Підсумки XVІII олімпіади МНАУ з інформатики 2014-2015 навчального року

Фотозвіт на сторінці http://ua-news.mnau.edu.ua/2015/02/xviii.html

Більш повні результати можна побачити, завантаживши файл: Results_2015.xls.


п/п
П.І.Б. Підсумок Місце Бали у рейтинг
1 Лапін Володимир  76 1 25
2 Глух Геннадій  64 2 21
3 Коваленко Олександр  58 3 19
4 Хижняк Дмитро  34 4 11
5 Величинський Владислав 31 5 10
6 Болгов Олександр 28 6 9
7 Ходорова Наталія 28 6 9
8 Григоренко Володимир 24 7 8
9 Проскурня Анна 22 8 7
10 Кришталь Руслан 21 9 7
11 Палій Денис 21 9 7
12 Потриваєва Ірина 21 9 7
13 Годулян Марина 20 10 7
14 Мисько Сергій  20 10 7
15 Онищенко Ольга 20 10 7
16 Молочко Тетяна  19 11 6
17 Нестеренко Людмила 19 11 6
18 Таранов Микола 19 11 6
19 Булименко Микола 18 12 6
20 Пшегоцька Тетяна 18 12 6
21 Коник Галина 17 13 6
22 Божко Олена 16 14 5
23 Бурковська Анна  16 14 5
24 Гречка Наталія 16 14 5
25 Леонтьєв Володимир 16 14 5
26 Тарасенко Віталій  16 14 5
27 Аркуша Юлія 14 15 5
28 Груздєва Анна 13 16 5
29 Лебеденко Влада 12 17 5
30 Маслій Віктор 12 17 5
31 Терехов Олександр  12 17 5
32 Шелеп Маргарита 12 17 5
33 Вертейко Денис 11 18 5
34 Вовченко Юлія 11 18 5
35 Гуда Неля 11 18 5
36 Крохмаль Катерина 11 18 5
37 Донец Ярослав 10 19 5
38 Костенко Тетяна  10 19 5
39 Лівандовська Олена  10 19 5
40 Підгаєцька Юлія 10 19 5
41 Бражник Микола 9 20 5
42 Гержов Владислав 9 20 5
43 Забродіна Валерія 9 20 5
44 Іванов Андрій 9 20 5
45 Коршунова Наталія 9 20 5
46 Кучер Олена 9 20 5
47 Рибалко Альона  9 20 5
48 Самойлова Єлизавета 9 20 5
49 Табунщик Олена 9 20 5
50 Тимофєєва Тетяна 9 20 5
51 Чала Світлана  9 20 5
52 Івчик Євген  8 21 5
53 Пермякова Вікторія 8 21 5
54 Філіпов Василь 8 21 5
55 Шляхова Валерія 8 21 5
56 Армашова Валентина 7 22 5
57 Долгов Руслан 7 22 5
58 Золотар Вікторія 7 22 5
59 Ласій Констянтин 7 22 5
60 Озеркова Анастасія 7 22 5
61 Сіліна Аліна  7 22 5
62 Шведова Надія 7 22 5
63 Алєксєєнко Юлія 6 23 5
64 Білик Максим 6 23 5
65 Вєтрова Анастасія 6 23 5
66 Голуб Вікторія  6 23 5
67 Гортовенко Євген  6 23 5
68 Гураль Юлія 6 23 5
69 Михалко Галина 6 23 5
70 Підшивалова Олена  6 23 5
71 Шеремет Євгеній  6 23 5
72 Бальчунас Наталя  5 24 5
73 Гонтарюк Максим 5 24 5
74 Лященко Сергій 5 24 5
75 Непом’ящий Олег  5 24 5
76 Ніколаєв Дмитро  5 24 5
77 Скрябін Владислав  5 24 5
78 Тен Олександр 5 24 5
79 Чернієнко Катерина 5 24 5
80 Данилко Маргарита 4 25 5
81 Лубінець Олена  4 25 5
82 Негрєєва Маргарита 4 25 5
83 Охріменко Катерина 4 25 5
84 Радіонов Артем 4 25 5
85 Ткачук Анастасія 4 25 5
86 Мхитарян Карен 3 26 5
87 Піяк Сергій 3 26 5
88 Самусенко Євгенія  3 26 5
89 Смольянінов Юрій 3 26 5
90 Чурило Руслан  3 26 5
91 Андрусик Віталій  1 27 5
92 Вахніна Марина 1 27
93 Новохацька Вікторія  1 27 5
94 Сєвєрінов Євгеній  1 27 5
95 Густєй Ігор  0 *0 0
96 Семенчук Юлія 0 *0 0

* Дискваліфіковано через обмін файлами
Оргкомітет

Дописати коментар

[disqus][facebook]

MKRdezign

Контактна форма

Назва

Електронна пошта *

Повідомлення *

На платформі Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget